| 2010 | Erfolgreiche Zertifizierung |
| 2008 | AH weiter auf Wachstumskurs. Das alte Firmengebäude wird wieder in den Produktionsprozess integriert. |
| 2007 | Bezug des neuen Betriebsgebäudes im Oktober |
| 2007 | Spatenstich zum Baubeginn des neuen Firmengebäudes im Februar |
| 2005 | Planfertigstellung des neuen Firmengebäudes |
| 2004 | Der älteste Sohn von Ambros Huber jun. schließt seine zweite Ausbildung zum Werkzeugmacher mit Auszeichnung ab. AH beschäftigt 30 hochmotivierte Mitarbeiter |
| 2003 | Ambros Huber sen. übergibt den bestens aufgestellten Betrieb an Ambros Huber jun. |
| 2001 | AH trägt seiner Verpflichtung als umweltbewusster Betrieb Rechnung. Kühlung der Produktion mit natürlichem Kältemittel und angeschlossener Wärmerückgewinnung. |
| 1999 | Der älteste Sohn von Ambros Huber jun. schließt seine Ausbildung zum Kunststoff-Verfahrensmechaniker mit Auszeichnung ab. |
| 1998 | Erweiterung des Betriebsgebäudes. |
| 1993 | Erstmalige Auszeichnung des Betriebs mit dem goldenen Q, dem Qualitätsgütesiegel der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. |
| 1992 | Erschließung der Hausgeräte-Branche. |
| 1984 | Anschaffung von Spritzgießmaschinen. |
| 1979 | Ambros Huber jun. steigt in den Betrieb ein. |
| 1972 | Umzug in das eigene, neu gebaute Betriebsgebäude. |
| 1965 | Erweiterung des Angebots um Formenbau. Fertigung von ersten Spritzwerkzeugen. AH wird Zulieferer von Kunststoffteilen. |
| 1964 | Erster Umzug in eine größere Werkstatt. |
| 1963 | Die ersten beiden Mitarbeiter werden eingestellt. AH wird Ausbildungsbetrieb im Mechaniker-Handwerk. |
| 1962 | Firmengründung durch Ambros Huber sen. Zunächst Spezialisierung auf Maschinenbau. |


